Общая информация | |
Производитель | POCO |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | ✘ |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | ✘ |
Пыле- и влагозащита | ✘ |
Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ✘ |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | ✘ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 619 |
Основные | |
Технология экрана | AMOLED |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.9, 26мм, 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 118˚, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 (MIUI 13) |
Android без оболочки | ✘ |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS2.2) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Беспроводная зарядка | ✘ |
Количество SIM-карт | 2 |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | ✔ |
Функции | |
Светодиодный индикатор | ✘ |
Стереодинамики | ✔ |
Сканер отпечатка пальца | ✔ |
Сканер карты лица или радужки глаза | ✘ |
Разблокировка по лицу | ✔ |
Регистрация силы нажатий | ✘ |
Монитор сердечного ритма | ✘ |
Работа в перчатках | ✘ |
ИК-передатчик | ✔ |
FM-приёмник | ✔ |
Обратная беспроводная зарядка | ✘ |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | ✔ |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Основная камера | |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | ✔ |
Автоматическая фокусировка | ✔ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Встроенная камера | ✔ |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Количество основных камер | 3 |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | ✔ |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | ✘ |
Встроенная вспышка | ✘ |
Автоматическая фокусировка | ✘ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | |
Акселерометр | ✔ |
Гироскоп | ✔ |
Датчик освещенности | ✔ |
Барометр | ✘ |
ANT+ | ✘ |
Измерение насыщенности крови кислородом | ✘ |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, скрепка, чехол, защитная пленка / адаптер питания, USB кабель |
Чехол | ✔ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | ✘ |
NFC | ✔ |
Навигация | |
GPS | ✔ |
ГЛОНАСС | ✔ |
Beidou | ✔ |
Размеры и вес | |
Длина | 164.19 мм |
Ширина | 76.1 мм |
Толщина | 8.12 мм |
Вес | 205 г |
Передача данных | |
EDGE | ✔ |
HSPA | ✔ |
LTE | ✔ |
5G | ✔ |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850 900 1800 1900MHz3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8, 6, 194G FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 284G TDD-LTE: 38, 40, 415G Sub6G: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
Метки | |
Метки | 256 ГБ, китайский смартфон |
Напиши отзыв первым!