| Общая информация | |
| Производитель | Apple |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | ✘ |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ✘ |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Кнопка SOS | ✘ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Основные | |
| Технология экрана | OLED |
| Тип | смартфон |
| Характеристики камеры | Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120°Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия операционной системы | iOS 14 |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 14 |
| Размер экрана | 5.4" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Флэш-память | 256 ГБ |
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Беспроводная зарядка | (MagSafe, Qi) |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Быстрая зарядка | ✔ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) (HDR‑видео в Dolby Vision 30 к/с) |
| Поддержка карт памяти | ✘ |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | ✘ |
| Стереодинамики | ✔ |
| Сканер отпечатка пальца | ✘ |
| Сканер карты лица или радужки глаза | ✔ |
| Разблокировка по лицу | ✔ |
| Регистрация силы нажатий | ✘ |
| Монитор сердечного ритма | ✘ |
| Работа в перчатках | ✘ |
| ИК-передатчик | ✘ |
| FM-приёмник | ✘ |
| Беспроводная зарядка | (MagSafe, Qi) |
| Обратная беспроводная зарядка | ✘ |
| Быстрая зарядка | ✔ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Несъёмный аккумулятор | ✔ |
| Время воспроизведения видео | 15 часов |
| Время воспроизведения аудио | 2 суток, 2 часа |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 476 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Сенсорный экран | ✔ |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120°Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
| Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ✔ |
| Автоматическая фокусировка | ✔ |
| Оптическая стабилизация | ✔ |
| Оптический зум | 2 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1920x1080) |
| Количество основных камер | 2 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Двойная камера | ✘ |
| Встроенная вспышка | ✘ |
| Автоматическая фокусировка | ✘ |
| Оптическая стабилизация | ✘ |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) (60 к/с, Dolby Vision HDR 30к/с) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ✔ |
| Гироскоп | ✔ |
| Датчик освещенности | ✔ |
| Барометр | ✔ |
| ANT+ | ✘ |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-C - Lightning кабель, скрепка, документация |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | lightning |
| Wi-Fi | 802.11ax / 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | lightning |
| HDMI-выход | ✘ |
| NFC | ✔ |
| Навигация | |
| GPS | ✔ |
| ГЛОНАСС | ✔ |
| Beidou | ✔ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 131.5 мм |
| Ширина | 64.2 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 133 г |
| Передача данных | |
| EDGE | ✔ |
| HSPA | ✔ |
| LTE | ✔ |
| 5G | ✔ |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцGSM/EDGE: 850, 900 / 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцGSM/EDGE: 850, 900 / 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцGSM/EDGE: 850, 900 / 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцGSM/EDGE: 850, 900 / 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцGSM/EDGE: 850, 900 |
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, маленький смартфон |
Напиши отзыв первым!
