Функциональные особенности | |
Автоматическая регулировка мощности | ✘ |
Выдув | ✘ |
Всасывание жидкостей | ✘ |
Подключение к электроинструменту | ✘ |
Розетка для электроинструмента | ✘ |
Прессование пыли | ✘ |
Виброочистка | ✘ |
Система очистки фильтра | ✘ |
Режим автоматической регулировки мощности | ✘ |
Следование за пользователем | ✘ |
Ароматизация | ✘ |
Ионизация | ✘ |
Основные | |
Производитель | Electrolux |
Тип | классический с контейнером |
Пылесборник | контейнер |
Мощность | 750 Вт |
Цвет корпуса | белый |
Конструкция | |
Труба | телескопическая |
Автоматическое сматывание шнура | ✔ |
Регулировка мощности | на корпусе |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | ✘ |
Радиус действия | 7 м |
Ультрафиолетовая лампа | ✘ |
Объём пылесборника | 1.8 л |
Мягкие колеса | ✔ |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума | 80 дБ |
Фильтрация | |
Фильтр тонкой очистки | EPA E10, EPA E12 |
Фильтр-колба (твистер) | ✘ |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | ✘ |
Габариты | |
Ширина | 31 см |
Глубина | 41.5 см |
Высота | 35 см |
Вес | 6.84 кг |
Питание | |
Питание | сеть |
Напряжение питания | 230 В / 220 В |
Комплектация | |
Щетка для ковра и пола | ✔ |
Щелевая насадка | ✔ |
Щетка для мебели | щетка с ворсом, насадка для мягкой мебели |
Турбощётка/электрощётка | ✘ |
Щетка для твердых покрытий | ✘ |
Напиши отзыв первым!